Первый Элемент»: качественная стоматология в СПб по разумным ценам
Осмотр-консультация1000 р.
|
Код | Вид лечения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
0 | Оформление первичной документации | 60 |
1 | Консультация | 1000 |
1.1 | Консультация главного врача | 1500 |
1.2 | Консилиум (консультация одновременно двумя или тремя специалистами) | 2500 |
1.3 | Консультация с составлением подробного плана лечения и финансового плана | 2550 |
2 | Осмотр | 700 |
3 | Профилактический осмотр | 0 |
4 | Использование индивидуального стерильного набора | 450 |
5 | Компьютерная диагностика на цифровом визиографе (до 3-х снимков) | 650 |
5.1 | Диагностическое лечение (ревизия каналов) | 2600 |
6 | Изоляция с использованием коффердама | 800 |
6.1 | Изоляция с использованием оптрагейта | 700 |
6.2 | Изоляция с использованием ликвидама | 250 |
7 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 700 |
8.1.1 | Консультация гигиениста | 1000 |
8.1 | Профессиональная гигиена полости рта с применением прибора "Prophy-Mate", ультразвук, полирование пастами, фторирование зубов флюокал-гелем, бифлюаридом (1 челюсть) | 4800 |
8.2 | Профессиональная гигиена полости рта с применением прибора "Prophy-Mate", ультразвук, полирование пастами, фторирование зубов флюокал-гелем, бифлюоридом (2 челюсти) | 6600 |
8.3.1 | Профессиональная гигиена полости рта с применением инновационных материалов Clinpro TM компании 3М ESPE (2 челюсти) | 6600 |
8.3.2 | Профессиональная гигиена полости рта с применением инновационных материалов Clinpro TM компании 3М ESPE (1 челюсть) | 4900 |
8.4 | Снятие зубных отложений с одного зуба | 300 |
8.5 | Глубокое фторирование одного зуба (эмаль герметизирующий ликвид) | 400 |
8.6 | Обучение чистке зубов | 1200 |
8.7 | Профессиональная гигиена полости рта у детей (снятие мягкого налёта) | 3100 |
8.8 | Профессиональная гигиена полости рта у детейс 7до 18 лет (снятие пигментированного налёта) | 4300 |
8.9 | Поддерживающая профессиональная гигиена полости рта с брекет-системой | 4500 |
8.11 | Профессиональная гигиена полости рта 1 раз в 6 месяцев и чаще | 6100 |
9 | Наложение десневой повязки (солкосерил, метрогил) | 500 |
9.1 | Медикаментозная обработка после профессиональной гигиены | 500 |
10 | Профилактическая обработка зубов фторсодержащей пастой | 2100 |
11 | Местная флюоризация бифлюоридом, флюокал-гель (1 зуб) | 250 |
12 | Шлифование, полирование старой пломбы | 900 |
13 | Постановка "Vitremer" – 1 порция | 1500 |
14 | Постановка "Vitremer" – 2 порции | 2000 |
15 | Постановка "Vitremer" – 3 порции | 3000 |
18 | Постановка временной лечебной кальцийсодержащей подкладки Calasept | 750 |
18.1 | Постановка постоянной лечебной подкладки "Proroot" | 1500 |
19 | "Clip", "Septopak", "Стомафил" | 750 |
20 | Лечение пришеечного кариеса, клиновидного дефекта с наложением пломбы | 5400 |
20.2 | Лечение кариеса методом "Icon" | 3600 |
21 | Лечение моляра – одна поверхность с наложением пломбы | 6100 |
22 | Лечение премоляра – одна повехность с наложением пломбы | 5850 |
23 | Лечение фронтального зуба – одна поверхность | 6400 |
24 | Пломбирование каждой дополнительной поверхности | 600 |
25 | Удаление анкерного штифта | 2700 |
27.1 | Изготовление временного адгезивного моста (1 зуб) | 8900 |
27.2 | Эстетическое восстановление наружной поверхности зуба композитным виниром | 9650 |
28 | Применение каустинерва с временной пломбой | 2300 |
обработка корневых каналов
|
||
---|---|---|
29 | 1 канал | 5400 |
30 | 2 канала | 6300 |
31 | 3 канала | 7600 |
32 | 4 канала | 7900 |
пломбирование корневых каналов
|
||
33 | 1 канал | 5400 |
34 | 2 канала | 6300 |
35 | 3 канала | 7600 |
36 | 4 канала | 7900 |
37 | Промежуточное посещение с обработкой корневых каналов | 2500 |
38 | Распломбировка одного канала при периодонтите | 2500 |
39 | Лечение зуба в условиях сложного доступа | 1000 |
44 | Внутризубное отбеливание (1 зуб) | 3100 |
45 | Отбеливание Zoom 3 | от 38000 |
Код | Вид лечения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
2.1 | Консультация | 1000 |
2.1.1 | Повторная консультация | 0 |
2.1.2 | Профилактический осмотр | 400 |
2.2 | Снятие штампованной коронки | 900 |
2.3.1 | Снятие литой коронки | 1700 |
2.3.2 | Снятие металлокерамической коронки | 1500 |
2.4.1 | Удаление литой вкладки | 3650 |
2.5 | Цементировка старой коронки, изготовленной в другой клинике | 1850 |
2.5.1 | Цементировка старой коронки в постгарантийный период | 650 |
2.6 | Изготовление диагностических моделей для функциональной диагностики | 3300 |
2.7.1 | Изготовление временной коронки и фиксация | 3650 |
2.7.2 | Фиксация коронки длительного использования из пластмассы * | 4900 |
2.9 | Оттиск с одной челюсти (модель) | 1200 |
2.9.1 | Изготовление воскового прикусного шаблона | 2450 |
2.10 | Изготовление индивидуальной ложки | 2450 |
2.10.1 | Изготовление индивидуальной ложки с трансферчеком | 4900 |
2.10.2 | Выезд техника в клинику | 4200 |
2.13 | Примерка постановки | 0 |
2.13.1 | Начало протезирование | 0 |
2.14 | Сдача протезной работы | 0 |
2.15 | Плановый осмотр после протезирования | 500 |
2.16 | Цифровая эстетическая моделировка 3D (за 1 ед.) | 5500 |
2.23 | Коррекция съемных и несъемных конструкций в гарантийный период | 0 |
2.17 | Протезирование частичным съемным протезом (акриловым) * | 30500 |
2.17.1 | Протезирование частичным съемным протезом (нейлоновым) * | 36500 |
2.17.2 | Протезирование частичным съемным протезом (акри фри) * | 48500 |
2.18 | Протезирование полного съемного протеза с индивидуальной ложкой (акриловой) | 36500 |
2.19 | Протезирование бюгельным протезом кламмерным * | 60500 |
2.20 | Протезирование бюгельным протезом на замках (в зависимости от типа замков) * | 79000 |
2.24 | Изготовление армированного протеза * | 12100 |
2.25 | Починка съемного протеза (в зависимости от сложности работы) | 8000-13500 |
2.31 | Изготовление индивидуальной каппы (разобщаяющей, защитной) * | 16500 |
2.33 | Восстановление зуба литой коронки * | 17600 |
2.34 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой без плечевой массы * | 13500 |
2.35 | Восстановление зуба металлокерамическая эстетической функциональной коронкой * | 19500 |
2.36 | Восстановление зуба коронкой на диоксиде циркония * | 36500 |
2.37 | Восстановление металлокерамической облицовки | 4200 |
2.38 | Восстановление зуба вкладкой литой простой * | 6400 |
2.39 | Восстановление зуба вкладкой разборной | 7600 |
2.40 | Восстановление зуба вкладкой на диоксиде циркония * | 19500 |
2.46 | Восстановление зуба вкладкой, облицованной керамикой * | 13350 |
2.48 | Восстановление зуба керамической коронкой безметалловой Emax (виниры, инлей, онлей) * | 36500 |
2.48.1 | Восстановление зуба керамической коронкой безметалловой Emax повышенной эстетической сложности * | 54500 |
2.48.2 | Восстановление зубов с помощью люминиров * | 51500 |
2.49 | Фиксация абатмента титанового * | 17000 |
2.49.1 | Фиксация абатмента титанового "Impla" * | 17000 |
2.50 | Фиксация временного абатмента титанового * | 6100 |
2.51.2 | Применение комплектующих | 2000-6000 |
2.52 | Фиксация абатмента из диоксида циркония * | 24500 |
2.53 | Фиксация коронки металлокерамической простой на имплантат * | 19500 |
2.54 | Фиксация коронки металлокерамическрй сложной на имплантат * | 20600 |
2.54.2 | Фиксация коронки металлокерамическрй сложной на имплантат с винтовой фиксацией * | 37500 |
2.55 | Фиксация коронки на диоксиде циркония на имплантат * | 36500 |
2.55.1 | Фиксация коронки на диоксиде циркония на имплантат с винтовой фиксацией * | 48500 |
2.56 | Временная коронка на имплантат | 7300 |
2.56.5 | Протез на имплантантах условно-съемный (зубы Ivoclar, каркас титан) CAD/CAM "все на четырех" * | 206000 |
2.56.6 | Наложение десневой маски | 4500 |
2.56.7 | Протез на имплантантах условно-съемный (зубы Ivoclar, каркас титан) CAD/CAM "все на шести" * | 302500 |
2.56.8 | Протез на имплантах съемный на аттачментах (каркас Co-Cr, балка из титана) на 4-х опорах * | 206000 |
* Изготавливается по договору в зуботехнической лаборатории "Цифрадент"
Код | Вид лечения | Стоимость |
---|---|---|
3.1 | Консультация | 1000 |
3.2 | Использование индивидуального стерильного набора | 450 |
3.3 | Осмотр, снятие швов | 600 |
3.4 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 700 |
3.6 | Снятие зубных отложений с одного зуба | 400 |
3.7 | Наложение десневой повязки COE-PAK | 900 |
3.8 | Определение гигиенического индекса | 200 |
3.9 | Определение пародонтологического индекса | 200 |
3.10 | Медикаментозное лечение (квадрант) | 1000 |
3.11 | Операция гингивэктомия простая (1 зуб) | 3000 |
3.12 | Операция френулэктомия | 4200 |
3.13 | Операция вестибулопластика | 8000 |
3.14 | Операция френулопластика (по Лимбергу) | 7000 |
3.15 | Лоскутная операция (квадрант) | 12000 |
3.16 | Лоскутная операция (1 зуб) | 3900 |
3.18 | Шинирование Glas Span (1 зуб) | 1500 |
3.19 | Временное шинирование (1 зуб) | 600 |
3.22 | Устранение травматической окклюзии (1 зуб) (избирательное пришлифовывание) | 400 |
3.23 | Применение Тахокомба 1/2 порции | 4300 |
3.24 | Применение Тахокомба | 7700 |
Код | Вид лечения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
4.1 | Консультация | 1000 |
4.2 | Повторная консультация | 0 |
4.3 | Расширенная консультация | 2500 |
4.4 | Использование индивидуального стерильного набора | 450 |
4.5 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 700 |
4.6 | Удаление подвижного зуба | 1100 |
4.7 | Удаление молочного зуба | 1200 |
4.8 | Удаление зуба простое | 3100 |
4.9 | Удаление зуба сложное | 4100 |
4.10 | Удаление ретенированного зуба | 6000 |
4.11 | Удаление ретенированного зуба сложное | 8000 |
4.12 | Ушивание раны | 1000 |
4.13 | Лечение альвеолита | 2000 |
4.14 | Вскрытие, дренирование внутриротового абсцесса | 1600 |
4.15 | Операция цистэктомия | 3050 |
4.16 | Резекция верхушки корня зуба (1к.зуба) | 6500 |
4.17 | Резекция верхушек корней мнокорневого зуба | 8600 |
4.18 | Резекция верхушки корня (соседнего зуба в одной кисте) | 2100 |
4.19 | Обнажение коронковой части зуба | 4050 |
4.20 | Удаление доброкачественных образований | 3050 |
4.21 | Иссечение десневого капюшона при перикоронарите | 2500 |
4.22 | Гемисекция, ампутация корня | 4500 |
4.23 | Удаление экзостоза | 1000 |
4.24 | Иссечение уздечки или слизистого тяжа | 2700 |
4.25 | Пластика уздечки верхней губы | 5200 |
4.26 | Пластика альвеолярного гребня | 5200 |
4.27 | Кюретаж лунки | 650 |
4.28 | Синус-лифтинг открытый | 32700 |
4.29 | Синус-лифтинг закрытый | 8000 |
4.29.1 | Пластика костным блоком | 35100 |
4.29.2 | Пластика свободным лоскутом | 10000 |
4.30 | Осмотр после хирургической операции | 0 |
4.31 | Снятие швов после хирургической операции | 0 |
4.31.1 | Консультация по имплантации | 1500 |
4.33 | Установка двухэтапного имплантата "Impla" (Германия) | 38500 |
4.34.1 | Установка двухэтапного имплантата "Nobel Replace Active" (США) | 58500 |
4.35 | Использование имплантологического шаблона * | 38500 |
4.36 | Установка ФДМ (формирователь десны малый) | 0 |
4.36.1 | Установка ФДМ (формирователь десны малый) перед протезированием в другой клинике | 4850 |
4.37 | Применение Колапол, колапан | 800 |
4.38 | Применение Pep Gen | 16500 |
4.39 | Костный материал | 9700 |
4.40 | Микроимплантация | 15000 |
4.41 | Применение мембраны | 13000 |
* Изготавливается по договору в зуботехнической лаборатории
Код | Вид лечения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
5.1 | Консультация врача-ортодонта первичная | 900 |
5.2 | Консультация врача-ортодонта повторная | 0 |
5.3 | Осмотр в ходе ортодонтического лечения | 650 |
5.4 | Комплексное диагностическое обследование пациента (снятие слепков, изготовление корнтрольно-диагностических моделей, составление плана ортодонтического лечения) | 6100 |
5.5 | Частичное диагностическое обследование пациента (снятие слепков, изготовление корнтрольно-диагностических моделей, составление плана ортодонтического лечения) | 3550 |
УСТАНОВКА БРЕКЕТ-СИСТЕМ (цены указщаны из расчёта на одну челюсть) | ||
5.6 | Фиксация металлической лигатурной брекет-системы (3M Victory, 3M Gremini) | 50600 |
5.7 | Фиксация комбинированной лигатурной брекет-системы (3M Clarity Advanced + 3M Victory) | 55000 |
5.8 | Фиксация керамической лигатурной брекет-системы (3M Clarity Advanced) | 63000 |
5.9 | Фиксация самолигирующей брекет-системы Damon Q (Ormco) | 71500 |
5.10 | Фиксация комбинированной самолигирующей брекет-системы Damon Q + Damon Clear (Ormco) | 80500 |
5.11 | Фиксация самолигирующей эстетической брекет-системы Damon Clear (Ormco) | 87000 |
5.15 | Фиксация частичной брекет-системы (аппарат 2*4) | 28600 |
5.16.1 | Фиксация брекет-системы CARRIERE SLXS3D на одну челюсть | 63000 |
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ НА БРЕКЕТ-СИСТЕМЕ (цены указщаны из расчёта на одну челюсть) | ||
5.17 | Активация вестибулярной брекет-системы | 3100 |
5.18 | Смена лигатурной брекет-системы на одной челюсти | 1100 |
5.19 | Активация лингвальной брекет-системы | 3050 |
5.20 | Активация частичной брекет-системы | 2550 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА | ||
5.21 | Повторная фиксация металлического брекета, замка, кнопки (при отрыве) | 1650 |
5.22 | Повторная фиксация нового металлического брекета, замка, кнопки (при потере, поломке) | 3000 |
5.23 |
Повторная фиксация нового керамического брекета (при потере, поломке) | 3300 |
5.24 | Фиксация дополнительных элементов в ходе ортодонтического лечения (накусочные брекеты, кнопки, окклюзивные накладки, эластические цепочки и др.) | 1650 |
5.25 | Замена дуги (при поломке) | 2800 |
5.25.1 | Установка дополнительных элементов при ортодонтическом лечении с помощью лигнивинтов | 1000 |
СНЯТИЕ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ (цены указщаны из расчёта на одну челюсть) | ||
5.26 | Снятие брекет-системы | 6100 |
5.27 | Фиксация несъемного ретейнера (1зуб) | 1650 |
5.28 | Снятие несъемного ретейнера (1 зуб) | 500 |
5.29 | Изготовление съемного ретейнера | 17000 |
ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НА СЪЁМНОЙ АППАРАТУРЕ | ||
5.30 | Изготовление несъёмного ортодонтического аппарата для удержания места | 16500 |
5.31 | Изготовление одночелюстного пластиночного аппарата | 20000 |
5.32 | Изготовление двучелюстного пластиночного аппарата | 28600 |
5.33 | Дополнительные элементы в конструкции аппаратов: | |
винт | 2200 | |
5.33.1 | вестибулярная дуга, губные пелоты, протракторы, допол. кламмера (1 эл) | 1200 |
5.34 | Определение конструктивного прикуса | 2200 |
5.35 | Сдача аппарата | 0 |
5.36 | Активация одночелюстного аппарата | 1650 |
5.37 | Активация двухчелюстного аппарата | 2000 |
5.38 | Починка аппарата (в зависимости от сложности) | 6250 |
5.39 | Изготовление профилактического протеза | 11000 |
5.39.1 | Ортодонтическое лечение с применением лицевой маски | 22000 |
5.40 | Ортодонтическое лечение с применением трейнера, LM-активатора | 20000 |
5.42 | Ортодонтическое лечение с применением губного бампера | 9100 |
5.43 | Ортодонтическое лечение с применением аппарата Pendex, Pendulum | 11000 |
5.44 | Ортодонтическое лечение с применением аппарата Forsus | 27500 |
5.45 | Ортодонтическое лечение с применением аппарата Дерихсвайлера, MarcoRosa | 34000 |
5.46 | Изготовление каппы для изменения положения 1-2 зубов | 16500 |
5.47 | Изготовление каппы от бруксизма | 16500 |
5.48 | Коррекция каппы | 900 |
Ортодонтическое лечение с применением системы FlexiLigner | ||
5.45 | 3D диагностика Ortho-Check | |
Ортодонтическое лечение 1-ой зубной дуги | ||
5.46 | Лечение с применением Элайнеров FlexiLigner Quick-ONE (от 1 до 5 флексов) | |
5.47 | Лечение с применением Элайнеров FlexiLigner Easy-ONE (от 6 до 10 флексов) | |
5.48 | Лечение с применением Элайнеров FlexiLigner Light-ONE (от 11 до 16 флексов) | |
5.49 | Лечение с применением Элайнеров FlexiLigner Middle-ONE (от 17 до 32 флексов) | |
5.50 | Лечение с применением Элайнеров FlexiLigner Full-ONE (от 33 флексов) | |
Ортодонтическое лечение 2-ух зубных дуг | ||
5.54 | Снятие слепков,составление вируального плана лечения (CLIN CHEK)для системы элайнеров Invisaligt | |
5.55 | Лечение на системе Элайнеров Invisaligt | |
5.56 | Первичный взнос Invisalign |
Код | Вид лечения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
6.1 | Консультация | 1000 |
6.2 | Использование индивидуального стерильного набора | 450 |
6.3 | Анестезия с применением Ultracain, Ubistezin | 700 |
6.4 | Анестезия аппликационная | 300 |
6.6 | Герметизация фиссур | 3500 |
6.7 | Флюоризация 1 зуба | 300 |
6.8 | Лечение кариеса молочного зуба с применением "Vitremer" | 4400 |
6.8.1 | Лечение кариеса молочного зуба с применением "Twinki Star" | 4950 |
6.9 | Применение каустинерва с временной пломбой | 2300 |
6.10 | Лечение пульпита молочного зуба ампутационным методом в 1 посещение с постоянной пломбой (анестезия и набор включены) | 6800 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА МОЛОЧНОГО ЗУБА В ДВА ПОСЕЩЕНИЯ: |
||
6.10.1 | 1 посещение | 3600 |
6.10.2 | 2 посещение | 3600 |
6.11 | Комплексная ремтерапия (снятие налета+аппликации+домашний ополаскиватель) | 2900 |
6.12 | Психологическая подготовка ребенка к стоматологическому лечению до 30 мин. | 1150 |
6.13 | Профосмотр | 0 |
В большинстве случаев решающим фактором при выборе стоматологической клиники и метода лечения является качество и доступная стоимость, но в СПб много платных стоматологий и диапазон цен на одни и те же услуги очень велик, поэтому определиться зачастую бывает непросто.
В то же время надо понимать, что обеспечить высокое качество невозможно без квалифицированных специалистов, хороших материалов и дорогостоящего оборудования, а все это – факторы, влияющие на цену услуг. Однако в СПб все же есть частные стоматологические клиники, в которых при высоком уровне услуг прайс остается доступным. Одной из них является «Первый Элемент».
Семейная стоматология мы оказываем стоматологические услуги для детей и взрослых, а также лечим сопутствующие лор-заболевания |
|
Лояльное ценообразование включающее акции, накопительные и семейные скидки, поэтапную оплату. Каждый пациент может выбрать услугу, цена которой соответствуют финансовым возможностям |
|
Медицинская помощь по мировым стоматологическим стандартам команда опытных профессионалов, отличная оснащенность, индивидуальный подход, безопасность процедур |
Точная диагностика и грамотно составленный лечебный план позволяют нам в минимальные сроки добиваться максимально эффективных результатов.
Лечение и профилактика неосложненного кариеса, лечение корневых каналов | |
Профессиональная гигиена – клиническая чистка зубов, щадящая чистка Clinpro™, отбеливание, индивидуальный подбор гигиенических средств | |
Ортопедия – съемное и несъемное протезирование зубов, протезирование на имплантах, установка микропротезов | |
Пародонтология – лечение десен и заболеваний пародонта, хирургическое лечение хронического пародонтита, подготовка к протезированию и имплантации | |
Хирургия и имплантология – удаление зубов мудрости, имплантация системами Nobel и Impla, регенерирующие, костнопластические операции, пластика уздечки | |
Ортодонтия – исправление прикуса у детей и взрослых с помощью брекет-систем разного типа, аппаратных методик и съемных кап | |
Услуги детского стоматолога – профилактика кариеса и ранней потери зубов, лечение, коррекция прикуса | |
Стоматология для беременных | |
Консультации врачей всех стоматологических специальностей | |
СПб, Центральный район, ул. Исполкомская, 4-6